9.11.2019. · 14:00 – 17:02 · Gradska kuglana No, Novska

Belina-Novska
Poeni
7 : 1
Kutina
Čunjevi3.283 : 3.149
Setovi16,5 : 7,5
Bodovi2 : 0
Suci: Ljiljana Gulić (glavni) · Željko Vacula Ekran
1
Zoran Potočki
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 92 42 134 0
2. 1 92 36 128 1
3. 2 89 52 141 0
4. 0 93 52 145 1
Σ 3 366 182 548 2
1
0
Vlado Čustonja
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 45 135 1
2. 1 91 36 127 0
3. 1 98 45 143 1
4. 1 94 33 127 0
Σ 5 373 159 532 2
1 548 : 532 Setovi 2 : 2

1. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Zoran Potočki
Zoran Potočki HKS ID 120954
Setovi 2 Poen 1

Kutina

Vlado Čustonja
Vlado Čustonja HKS ID 122641
Setovi 2 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 92 42 0 134 0
2. 92 36 1 128 1
3. 89 52 2 141 0
4. 93 52 0 145 1
Σ 366 182 3 548 2
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 45 2 135 1
2. 91 36 1 127 0
3. 98 45 1 143 1
4. 94 33 1 127 0
Σ 373 159 5 532 2
1
Vjekoslav Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 90 60 150 1
2. 0 97 34 131 1
3. 1 82 33 115 0
4. 2 97 43 140 1
Σ 5 366 170 536 3
2
0
Vladimir Podvalej
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 95 35 130 0
2. 0 87 36 123 0
3. 2 96 52 148 1
4. 1 93 30 123 0
Σ 8 371 153 524 1
2 536 : 524 Setovi 3 : 1

2. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Vjekoslav Jurić
Vjekoslav Jurić HKS ID 120951
Setovi 3 Poen 1

Kutina

Vladimir Podvalej
Vladimir Podvalej HKS ID 121396
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 90 60 2 150 1
2. 97 34 0 131 1
3. 82 33 1 115 0
4. 97 43 2 140 1
Σ 366 170 5 536 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 35 5 130 0
2. 87 36 0 123 0
3. 96 52 2 148 1
4. 93 30 1 123 0
Σ 371 153 8 524 1
1
Dubravko Semenjuk
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 60 151 1
2. 0 81 63 144 1
3. 0 91 45 136 1
4. 2 98 50 148 1
Σ 2 361 218 579 4
3
0
Ivan Bedić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 96 44 140 0
2. 4 88 34 122 0
3. 1 82 45 127 0
4. 1 96 45 141 0
Σ 7 362 168 530 0
3 579 : 530 Setovi 4 : 0

3. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Dubravko Semenjuk
Dubravko Semenjuk HKS ID 120955
Setovi 4 Poen 1

Kutina

Ivan Bedić
Ivan Bedić HKS ID 120273
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 60 0 151 1
2. 81 63 0 144 1
3. 91 45 0 136 1
4. 98 50 2 148 1
Σ 361 218 2 579 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 96 44 1 140 0
2. 88 34 4 122 0
3. 82 45 1 127 0
4. 96 45 1 141 0
Σ 362 168 7 530 0
1
Zoran Mađar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 110 44 154 1
2. 0 100 44 144 1
3. 0 86 50 136 0
4. 0 97 63 160 1
Σ 1 393 201 594 3
4
0
Tomislav Pleše
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 87 44 131 0
2. 4 92 27 119 0
3. 0 97 54 151 1
4. 0 80 41 121 0
Σ 5 356 166 522 1
4 594 : 522 Setovi 3 : 1

4. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Zoran Mađar
Zoran Mađar HKS ID 120953
Setovi 3 Poen 1

Kutina

Tomislav Pleše
Tomislav Pleše HKS ID 120283
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 110 44 1 154 1
2. 100 44 0 144 1
3. 86 50 0 136 0
4. 97 63 0 160 1
Σ 393 201 1 594 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 44 1 131 0
2. 92 27 4 119 0
3. 97 54 0 151 1
4. 80 41 0 121 0
Σ 356 166 5 522 1
1
Darko Jurić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 95 36 131 1
2. 1 91 43 134 1
3. 2 85 42 127 1
4. 0 86 45 131 1
Σ 4 357 166 523 4
5
0
Stjepan Strnadica
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 80 36 116 0
2. 0 85 44 129 0
3. 1 79 44 123 0
4. 2 86 33 119 0
Σ 4 330 157 487 0
5 523 : 487 Setovi 4 : 0

5. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Darko Jurić
Darko Jurić HKS ID 120950
Setovi 4 Poen 1

Kutina

Stjepan Strnadica
Stjepan Strnadica HKS ID 120284
Setovi 0 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 36 1 131 1
2. 91 43 1 134 1
3. 85 42 2 127 1
4. 86 45 0 131 1
Σ 357 166 4 523 4
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 80 36 1 116 0
2. 85 44 0 129 0
3. 79 44 1 123 0
4. 86 33 2 119 0
Σ 330 157 4 487 0
0
Ivan Grebenar
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 79 49 128 0
2. 2 80 43 123 0
3. 0 96 36 132 0,5
4. 1 76 44 120 0
Σ 4 331 172 503 0,5
6
1
Josip Batković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 95 45 140 1
2. 0 81 54 135 1
3. 0 99 33 132 0,5
4. 1 99 48 147 1
Σ 1 374 180 554 3,5
6 503 : 554 Setovi 0,5 : 3,5

6. pozicija · Belina-Novska — Kutina

Belina-Novska

Ivan Grebenar
Ivan Grebenar HKS ID 120278
Setovi 0,5 Poen 0

Kutina

Josip Batković
Josip Batković HKS ID 120272
Setovi 3,5 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 79 49 1 128 0
2. 80 43 2 123 0
3. 96 36 0 132 0,5
4. 76 44 1 120 0
Σ 331 172 4 503 0,5
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 45 0 140 1
2. 81 54 0 135 1
3. 99 33 0 132 0,5
4. 99 48 1 147 1
Σ 374 180 1 554 3,5
O utakmici
Gradska kuglana No, Novska
Početak 9.11.2019. 14:00 · Kraj 9.11.2019. 17:02
Suci: Ljiljana Gulić (glavni) · Željko Vacula