5.03.2022. · 12:00 – 15:04 · Fortuna, Đakovo

ŽKK Đakovo
Poeni
4 : 4
Obrtnik Ng
Čunjevi3.188 : 3.205
Setovi14 : 10
Bodovi1 : 1
Suci: Tomislav Liović (glavni) · Ivan Perković Ekran
1
Julija Ivić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 91 54 145 1
2. 1 93 44 137 0
3. 3 98 45 143 1
4. 1 108 34 142 1
Σ 5 390 177 567 3
1
0
Nataša Andrašević
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 86 54 140 0
2. 3 98 44 142 1
3. 6 81 24 105 0
4. 4 83 35 118 0
Σ 15 348 157 505 1
1 567 : 505 Setovi 3 : 1

1. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Julija Ivić
Julija Ivić HKS ID 110701
Setovi 3 Poen 1

Obrtnik Ng

Nataša Andrašević
Nataša Andrašević HKS ID 110018
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 91 54 0 145 1
2. 93 44 1 137 0
3. 98 45 3 143 1
4. 108 34 1 142 1
Σ 390 177 5 567 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 54 2 140 0
2. 98 44 3 142 1
3. 81 24 6 105 0
4. 83 35 4 118 0
Σ 348 157 15 505 1
Kulaš Ćorić (od 61. hica)
0
Josipa Ćorić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 82 36 118 0
2. 3 74 43 117 0
3. 2 92 43 135 1
4. 1 74 41 115 0
Σ 7 322 163 485 1
2
1
Ivona Đapić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 94 54 148 1
2. 1 92 53 145 1
3. 2 84 43 127 0
4. 1 91 51 142 1
Σ 5 361 201 562 3
Kulaš Ćorić (od 61. hica)
0
Josipa Ćorić
2 485 : 562 Setovi 1 : 3
↳ Zamjena

2. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Nada Kulaš
Nada Kulaš HKS ID 110170
Josipa Ćorić
Josipa Ćorić HKS ID 110916 od 61. hica
Setovi 1 Poen 0

Obrtnik Ng

Ivona Đapić
Ivona Đapić HKS ID 110023
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 82 36 1 118 0
2. 74 43 3 117 0
3. 92 43 2 135 1
4. 74 41 1 115 0
Σ 322 163 7 485 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 94 54 1 148 1
2. 92 53 1 145 1
3. 84 43 2 127 0
4. 91 51 1 142 1
Σ 361 201 5 562 3
Zamjena · doprinos igrača
Nada Kulaš 235 čunjeva · 60 hitaca
Josipa Ćorić od 61. hica · 250 čunjeva · 60 hitaca
0
Kristina Čeliković
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 86 35 121 0
2. 1 80 45 125 0
3. 3 91 43 134 1
4. 3 90 31 121 0
Σ 9 347 154 501 1
3
1
Ana Meglajec
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 98 51 149 1
2. 0 94 44 138 1
3. 2 92 36 128 0
4. 0 88 70 158 1
Σ 3 372 201 573 3
3 501 : 573 Setovi 1 : 3

3. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Kristina Čeliković
Kristina Čeliković HKS ID 110772
Setovi 1 Poen 0

Obrtnik Ng

Ana Meglajec
Ana Meglajec HKS ID 110632
Setovi 3 Poen 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 35 2 121 0
2. 80 45 1 125 0
3. 91 43 3 134 1
4. 90 31 3 121 0
Σ 347 154 9 501 1
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 98 51 1 149 1
2. 94 44 0 138 1
3. 92 36 2 128 0
4. 88 70 0 158 1
Σ 372 201 3 573 3
1
Matea Sopta
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 95 42 137 1
2. 1 81 36 117 0
3. 3 88 36 124 1
4. 2 86 53 139 1
Σ 8 350 167 517 3
4
0
Kata Ćutić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 5 86 35 121 0
2. 1 74 52 126 1
3. 1 73 45 118 0
4. 1 88 45 133 0
Σ 8 321 177 498 1
4 517 : 498 Setovi 3 : 1

4. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Matea Sopta
Matea Sopta HKS ID 110587
Setovi 3 Poen 1

Obrtnik Ng

Kata Ćutić
Kata Ćutić HKS ID 110020
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 95 42 2 137 1
2. 81 36 1 117 0
3. 88 36 3 124 1
4. 86 53 2 139 1
Σ 350 167 8 517 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 86 35 5 121 0
2. 74 52 1 126 1
3. 73 45 1 118 0
4. 88 45 1 133 0
Σ 321 177 8 498 1
1
Ivana Prugović
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 1 87 53 140 1
2. 0 96 44 140 1
3. 3 93 26 119 0
4. 0 108 63 171 1
Σ 4 384 186 570 3
5
0
Maja Biželj
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 3 93 44 137 0
2. 3 79 44 123 0
3. 3 89 45 134 1
4. 5 94 27 121 0
Σ 14 355 160 515 1
5 570 : 515 Setovi 3 : 1

5. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Ivana Prugović
Ivana Prugović HKS ID 110177
Setovi 3 Poen 1

Obrtnik Ng

Maja Biželj
Maja Biželj HKS ID 110027
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 87 53 1 140 1
2. 96 44 0 140 1
3. 93 26 3 119 0
4. 108 63 0 171 1
Σ 384 186 4 570 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 93 44 3 137 0
2. 79 44 3 123 0
3. 89 45 3 134 1
4. 94 27 5 121 0
Σ 355 160 14 515 1
1
Marijana Majsterić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 2 100 42 142 1
2. 2 100 30 130 1
3. 0 96 49 145 1
4. 1 88 43 131 0
Σ 5 384 164 548 3
6
0
Vesna Đapić
Pr. Pune Čišć. Ukupno Setovi
1. 0 97 44 141 0
2. 0 84 43 127 0
3. 0 101 43 144 0
4. 0 104 36 140 1
Σ 0 386 166 552 1
6 548 : 552 Setovi 3 : 1

6. pozicija · ŽKK Đakovo — Obrtnik Ng

ŽKK Đakovo

Marijana Majsterić
Marijana Majsterić HKS ID 110172
Setovi 3 Poen 1

Obrtnik Ng

Vesna Đapić
Vesna Đapić HKS ID 110024
Setovi 1 Poen 0
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 100 42 2 142 1
2. 100 30 2 130 1
3. 96 49 0 145 1
4. 88 43 1 131 0
Σ 384 164 5 548 3
Pune Čišć. Prazne Čunjevi Setovi
1. 97 44 0 141 0
2. 84 43 0 127 0
3. 101 43 0 144 0
4. 104 36 0 140 1
Σ 386 166 0 552 1
O utakmici
Fortuna, Đakovo · staze 1-4
Početak 5.03.2022. 12:00 · Kraj 5.03.2022. 15:04
Suci: Tomislav Liović (glavni) · Ivan Perković