- Suci
-
Iva Matošević
- Najbolji igrači
-
Istra: Ljubo PejašinovićMKK Rijeka: Patrick Demarki
Ukupno 1 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 2124 | 1063 |
3187
-172
|
7 |
1
0
|
Ukupno 7 poena
| Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2240 | 1119 |
3359
172
|
17 |
5
2
|
Rezultati po pozicijama
1. pozicija
Ljubo Pejašinović
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 94 | 53 | 147 | 0 |
| 2. | 1 | 96 | 42 | 138 | 0 |
| 3. | 0 | 99 | 53 | 152 | 1 |
| 4. | 2 | 78 | 36 | 114 | 0 |
| Σ | 4 | 367 | 184 | 551 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Marius Kordić-Gružić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 104 | 52 | 156 | 1 |
| 2. | 1 | 93 | 48 | 141 | 1 |
| 3. | 1 | 87 | 48 | 135 | 0 |
| 4. | 1 | 79 | 40 | 119 | 1 |
| Σ | 3 | 363 | 188 | 551 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
2. pozicija
Silvio Mesarić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 100 | 53 | 153 | 1 |
| 2. | 1 | 83 | 34 | 117 | 0 |
| 3. | 1 | 93 | 52 | 145 | 1 |
| 4. | 1 | 91 | 35 | 126 | 0 |
| Σ | 5 | 367 | 174 | 541 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dragomir Perušić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 95 | 35 | 130 | 0 |
| 2. | 0 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 3. | 2 | 94 | 48 | 142 | 0 |
| 4. | 1 | 98 | 45 | 143 | 1 |
| Σ | 5 | 378 | 173 | 551 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
3. pozicija
Mario Bolković / (31) Željko Matošević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 3 | 83 | 25 | 108 | 0 |
| 2. | 3 | 88 | 36 | 124 | 0 |
| 3. | 1 | 81 | 51 | 132 | 0 |
| 4. | 0 | 89 | 54 | 143 | 1 |
| Σ | 7 | 341 | 166 | 507 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Zoran Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 94 | 49 | 143 | 1 |
| 2. | 0 | 91 | 45 | 136 | 1 |
| 3. | 0 | 99 | 42 | 141 | 1 |
| 4. | 1 | 96 | 43 | 139 | 0 |
| Σ | 1 | 380 | 179 | 559 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
4. pozicija
Bruno Flego
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 94 | 45 | 139 | 0 |
| 2. | 1 | 78 | 42 | 120 | 0 |
| 3. | 0 | 84 | 40 | 124 | 0 |
| 4. | 0 | 97 | 43 | 140 | 0 |
| Σ | 3 | 353 | 170 | 523 | 0 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Patrick Demarki
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 95 | 52 | 147 | 1 |
| 2. | 1 | 100 | 54 | 154 | 1 |
| 3. | 2 | 100 | 34 | 134 | 1 |
| 4. | 0 | 88 | 59 | 147 | 1 |
| Σ | 4 | 383 | 199 | 582 | 4 |
| Poeni igre | 1 | ||||
5. pozicija
Alen Gržić
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 85 | 36 | 121 | 0 |
| 2. | 2 | 86 | 36 | 122 | 0 |
| 3. | 2 | 89 | 43 | 132 | 1 |
| 4. | 0 | 94 | 58 | 152 | 0 |
| Σ | 5 | 354 | 173 | 527 | 1 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Dino Kos
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 0 | 108 | 62 | 170 | 1 |
| 2. | 1 | 81 | 45 | 126 | 1 |
| 3. | 2 | 82 | 42 | 124 | 0 |
| 4. | 0 | 100 | 61 | 161 | 1 |
| Σ | 3 | 371 | 210 | 581 | 3 |
| Poeni igre | 1 | ||||
6. pozicija
Goran Anzur
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1 | 92 | 53 | 145 | 1 |
| 2. | 3 | 87 | 44 | 131 | 0 |
| 3. | 1 | 81 | 45 | 126 | 0 |
| 4. | 3 | 82 | 54 | 136 | 1 |
| Σ | 8 | 342 | 196 | 538 | 2 |
| Poeni igre | 1 | ||||
Robert Baričević
| Set | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Poen |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2 | 82 | 44 | 126 | 0 |
| 2. | 2 | 99 | 45 | 144 | 1 |
| 3. | 2 | 92 | 45 | 137 | 1 |
| 4. | 3 | 92 | 36 | 128 | 0 |
| Σ | 9 | 365 | 170 | 535 | 2 |
| Poeni igre | 0 | ||||
Statistika igrača
| Poz. | Igrač | Ekipa | Pr. | Pune | Čišć. | Ukup. | Set | Poeni | Prosj. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Marius Kordić-Gružić | MKK Rijeka | 3 | 363 | 188 | 551 | 3 | 1 | 1.00 |
| 1. | Ljubo Pejašinović | Istra | 4 | 367 | 184 | 551 | 1 | 0 | 1.00 |
| 2. | Dragomir Perušić | MKK Rijeka | 5 | 378 | 173 | 551 | 2 | 1 | 1.00 |
| 2. | Silvio Mesarić | Istra | 5 | 367 | 174 | 541 | 2 | 0 | 1.00 |
| 3. | Zoran Kos | MKK Rijeka | 1 | 380 | 179 | 559 | 3 | 1 | 1.00 |
| 3. | Mario Bolković | Istra | 3 | 83 | 25 | 108 | 0 | 0 | 0.25 |
| 3. | Željko Matošević | Istra | 4 | 258 | 141 | 399 | 1 | 0 | 0.75 |
| 4. | Patrick Demarki | MKK Rijeka | 4 | 383 | 199 | 582 | 4 | 1 | 1.00 |
| 4. | Bruno Flego | Istra | 3 | 353 | 170 | 523 | 0 | 0 | 1.00 |
| 5. | Dino Kos | MKK Rijeka | 3 | 371 | 210 | 581 | 3 | 1 | 1.00 |
| 5. | Alen Gržić | Istra | 5 | 354 | 173 | 527 | 1 | 0 | 1.00 |
| 6. | Robert Baričević | MKK Rijeka | 9 | 365 | 170 | 535 | 2 | 0 | 1.00 |
| 6. | Goran Anzur | Istra | 8 | 342 | 196 | 538 | 2 | 1 | 1.00 |