- HKS ID
- 120476
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Vatrogasac
- Mjesto
- Otočac
- Prvi nastup
- 08.07.2011
- Prvi klub
- Vatrogasac, Otočac
- Pravo nastupa od
- 08.07.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 13.12.2027
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Vatrogasac | 15 | 529,73 | 3 | 21 | 565 |
| 2024./2025. Vatrogasac | 11 | 540,8 | 5 | 22,5 | 590 |
| 2023./2024. Vatrogasac | 10 | 539,5 | 4 | 16,5 | 567 |
| 2022./2023. Vatrogasac | 17 | 531,47 | 9 | 30,5 | 585 |
| 2021./2022. Vatrogasac | 14 | 529,78 | 4 | 18 | 578 |
| 2020./2021. Vatrogasac | 7 | 531 | 3 | 13 | 571 |
| 2019./2020. Vatrogasac | 16 | 539,62 | 7 | 30 | 581 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.