- HKS ID
- 110100
- NBC ID
- 887
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Istra
- Mjesto
- Poreč
- Prvi nastup
- 01.09.2000
- Prvi klub
- Istra, Poreč
- Pravo nastupa od
- 01.09.2000
- Iskaznica vrijedi do
- 17.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Istra | 4 | 636,75 | 4 | 15 | 658 |
| 2025./2026. ŽKK Istra | 10 | 621,5 | 6 | 25 | 637 |
| 2024./2025. ŽKK Istra | 19 | 615,81 | 16 | 56,5 | 667 |
| 2023./2024. ŽKK Istra | 18 | 612,59 | 16 | 60,5 | 650 |
| 2022./2023. ŽKK Istra | 18 | 602,76 | 17 | 53,5 | 629 |
| 2021./2022. ŽKK Istra | 20 | 588 | 18 | 60,5 | 634 |
| 2020./2021. ŽKK Istra | 18 | 583,27 | 12 | 54,5 | 643 |
| 2019./2020. ŽKK Istra | 13 | 577 | 10 | 34 | 609 |
| 2016./2017. ŽKK Istra | 1 | 580 | 1 | 2,5 | 580 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.