- HKS ID
- 120490
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Velebit
- Mjesto
- Otočac
- Prvi nastup
- 01.10.2001
- Prvi klub
- Gacka, Otočac
- Pravo nastupa od
- 01.07.2003
- Iskaznica vrijedi do
- 03.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Velebit | 3 | 560,33 | 3 | 8,5 | 572 |
| 2025./2026. Velebit | 22 | 553,36 | 16 | 52 | 595 |
| 2024./2025. Velebit | 22 | 562,3 | 12,5 | 49,5 | 595 |
| 2023./2024. Velebit | 19 | 549,43 | 6 | 30,5 | 585 |
| 2022./2023. Velebit | 22 | 555,62 | 14 | 46,5 | 579 |
| 2021./2022. Velebit | 23 | 553,32 | 12 | 49 | 594 |
| 2020./2021. Velebit | 7 | 570,71 | 4 | 16 | 597 |
| 2019./2020. Velebit | 16 | 547,63 | 8 | 31 | 593 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.