- HKS ID
- 120499
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Velebit
- Mjesto
- Otočac
- Prvi nastup
- 08.01.2001
- Prvi klub
- Velebit, Otočac
- Pravo nastupa od
- 08.01.2001
- Iskaznica vrijedi do
- 03.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Velebit | 4 | 558,25 | 1 | 7,5 | 584 |
| 2025./2026. Velebit | 15 | 562,64 | 9 | 29,5 | 604 |
| 2024./2025. Velebit | 14 | 565,08 | 9,5 | 30 | 602 |
| 2023./2024. Velebit | 6 | 559,25 | 2 | 10,5 | 577 |
| 2022./2023. Velebit | 19 | 559,21 | 13 | 42,5 | 610 |
| 2021./2022. Velebit | 20 | 564,47 | 11 | 43,5 | 618 |
| 2020./2021. Velebit | 1 | — | 0 | 1 | — |
| 2019./2020. Velebit | 19 | 555,39 | 14 | 46,5 | 598 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.