- HKS ID
- 110104
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- Ž
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 15.11.1983
- Prvi klub
- Grozd, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 10.07.1998
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Koprivnica | 1 | 443 | 0 | 0 | 443 |
| 2022./2023. Koprivnica | 20 | 475,79 | 2 | 22 | 510 |
| 2021./2022. Koprivnica | 3 | 433 | 0 | 2 | 433 |
| 2020./2021. Koprivnica | 3 | 483 | 2 | 7 | 527 |
| 2019./2020. Koprivnica | 17 | 485,06 | 6 | 25,5 | 537 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.