- HKS ID
- 120570
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Mantinela
- Mjesto
- Karlovac
- Prvi nastup
- 23.09.2010
- Prvi klub
- Mantinela, Karlovac
- Pravo nastupa od
- 23.09.2010
- Iskaznica vrijedi do
- 23.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Mantinela | 4 | 540,67 | 0 | 4 | 571 |
| 2025./2026. Mantinela | 14 | 518,69 | 7,5 | 25 | 560 |
| 2024./2025. Mantinela | 6 | 500,2 | 1 | 8 | 514 |
| 2023./2024. Mantinela | 12 | 501,73 | 4 | 16,5 | 537 |
| 2022./2023. Mantinela | 20 | 496,65 | 4 | 25 | 532 |
| 2021./2022. Mantinela | 17 | 506,5 | 1 | 18,5 | 539 |
| 2020./2021. Mantinela | 7 | 491,71 | 2 | 8,5 | 532 |
| 2019./2020. Mantinela | 18 | 511,29 | 6 | 31 | 576 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.