- HKS ID
- 120572
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Mantinela
- Mjesto
- Karlovac
- Prvi nastup
- 30.09.2004
- Prvi klub
- Mantinela, Karlovac
- Pravo nastupa od
- 30.09.2004
- Iskaznica vrijedi do
- 23.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Mantinela | 1 | 549 | 1 | 3 | 549 |
| 2025./2026. Mantinela | 9 | 540,13 | 4 | 16 | 555 |
| 2024./2025. Mantinela | 1 | 424 | 0 | 1 | 424 |
| 2023./2024. Mantinela | 1 | 500 | 0 | 0,5 | 500 |
| 2022./2023. Mantinela | 1 | 544 | 1 | 2 | 544 |
| 2021./2022. Mantinela | 6 | 482,83 | 2 | 8 | 519 |
| 2020./2021. Mantinela | 1 | 531 | 1 | 3 | 531 |
| 2019./2020. Mantinela | 11 | 521,27 | 4 | 17,5 | 579 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.