- HKS ID
- 120573
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Mantinela
- Mjesto
- Karlovac
- Prvi nastup
- 22.07.2005
- Prvi klub
- Mantinela, Karlovac
- Pravo nastupa od
- 22.07.2005
- Iskaznica vrijedi do
- 23.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Mantinela | 1 | 493 | 0 | 1 | 493 |
| 2024./2025. Mantinela | 11 | 525,8 | 2 | 13,5 | 550 |
| 2023./2024. Mantinela | 12 | 536 | 6 | 23 | 565 |
| 2022./2023. Mantinela | 17 | 500,56 | 9 | 37 | 568 |
| 2021./2022. Mantinela | 12 | 548 | 9 | 27 | 588 |
| 2020./2021. Mantinela | 6 | 535,67 | 5 | 16,5 | 551 |
| 2019./2020. Mantinela | 9 | 551,88 | 6 | 23,5 | 577 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.