- HKS ID
- 120763
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Obrtnik
- Mjesto
- Požega
- Prvi nastup
- 08.10.1998
- Prvi klub
- Požeška banka, Požega
- Pravo nastupa od
- 28.06.2019
- Iskaznica vrijedi do
- 13.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Obrtnik | 4 | 549 | 2 | 7,5 | 594 |
| 2025./2026. Obrtnik | 15 | 536,93 | 7 | 29,5 | 613 |
| 2024./2025. Obrtnik | 21 | 551,05 | 11 | 41 | 576 |
| 2023./2024. Obrtnik | 22 | 537,33 | 9 | 38,5 | 564 |
| 2022./2023. Obrtnik | 21 | 541,48 | 15 | 47 | 594 |
| 2021./2022. Obrtnik | 24 | 514,58 | 10,5 | 44 | 560 |
| 2020./2021. Obrtnik | 7 | 524,57 | 3 | 14 | 567 |
| 2019./2020. Obrtnik | 20 | 515 | 10 | 38 | 567 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.