- HKS ID
- 110129
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Podravka
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 01.01.1993
- Prvi klub
- Podravka, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 01.01.2007
- Iskaznica vrijedi do
- 14.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Podravka | 4 | 515,5 | 2 | 4 | 519 |
| 2025./2026. Podravka | 21 | 528,76 | 11 | 47 | 570 |
| 2024./2025. Podravka | 1 | 525 | 0 | 0 | 525 |
| 2023./2024. Podravka | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2022./2023. Podravka | 17 | 488,93 | 7 | 28 | 516 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.