- HKS ID
- 120804
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Lipik 1974
- Mjesto
- Lipik
- Prvi nastup
- 03.12.2011
- Prvi klub
- Lipik 1974, Lipik
- Pravo nastupa od
- 03.12.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Lipik 1974 | 3 | 515,33 | 1 | 6 | 524 |
| 2025./2026. Lipik 1974 | 15 | 514 | 3 | 21,5 | 551 |
| 2024./2025. Lipik 1974 | 18 | 522,53 | 11 | 42 | 558 |
| 2023./2024. Lipik 1974 | 17 | 523 | 12 | 42,5 | 566 |
| 2022./2023. Lipik 1974 | 18 | 517,24 | 4 | 29,5 | 556 |
| 2021./2022. Lipik 1974 | 16 | 515,14 | 7 | 31 | 555 |
| 2020./2021. Lipik 1974 | 7 | 500,57 | 1 | 11 | 527 |
| 2019./2020. Lipik 1974 | 15 | 496,69 | 2 | 13 | 556 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.