- HKS ID
- 120815
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Pakrac-Papuk
- Mjesto
- Pakrac
- Prvi nastup
- 21.08.2001
- Prvi klub
- Papuk, Pakrac
- Pravo nastupa od
- 09.07.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024./2025. Pakrac-Papuk | 2 | — | 0 | 2 | — |
| 2023./2024. Pakrac-Papuk | 5 | 514 | 0 | 4 | 531 |
| 2022./2023. Pakrac-Papuk | 5 | 509,33 | 1 | 4 | 520 |
| 2021./2022. Pakrac-Papuk | 14 | 538 | 3 | 20 | 598 |
| 2020./2021. Pakrac-Papuk | 7 | 500,4 | 1 | 4 | 536 |
| 2019./2020. Papuk | 16 | 525,47 | 10 | 31,5 | 551 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.