- HKS ID
- 121199
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Crikvenica
- Mjesto
- Crikvenica
- Prvi nastup
- 15.11.2006
- Prvi klub
- Crikvenica, Crikvenica
- Pravo nastupa od
- 30.06.2015
- Iskaznica vrijedi do
- 17.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Crikvenica | 2 | 497,5 | 0 | 1 | 503 |
| 2025./2026. Crikvenica | 9 | 535,25 | 1 | 7 | 564 |
| 2024./2025. Crikvenica | 6 | 521 | 1 | 5,5 | 557 |
| 2023./2024. Crikvenica | 11 | 551,22 | 2 | 11,5 | 584 |
| 2022./2023. Crikvenica | 4 | 560,67 | 2 | 6 | 572 |
| 2021./2022. Crikvenica | 6 | 536,4 | 4 | 12,5 | 590 |
| 2020./2021. Crikvenica | 2 | 534 | 1 | 4 | 551 |
| 2019./2020. Crikvenica | 2 | 523 | 0 | 3 | 528 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.