- HKS ID
- 110175
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Đakovo
- Mjesto
- Đakovo
- Prvi nastup
- 23.09.2009
- Prvi klub
- Đakovo, Đakovo
- Pravo nastupa od
- 23.09.2009
- Iskaznica vrijedi do
- 05.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Đakovo | 2 | 542 | 2 | 6 | 556 |
| 2025./2026. ŽKK Đakovo | 19 | 546,32 | 5 | 32 | 601 |
| 2024./2025. ŽKK Đakovo | 19 | 550,68 | 10,5 | 39 | 601 |
| 2023./2024. ŽKK Đakovo | 17 | 541,71 | 9 | 43 | 583 |
| 2022./2023. ŽKK Đakovo | 18 | 536,5 | 12 | 45,5 | 574 |
| 2021./2022. ŽKK Đakovo | 7 | 521 | 5 | 19,5 | 541 |
| 2020./2021. ŽKK Đakovo | 5 | 529,5 | 3 | 11 | 542 |
| 2019./2020. ŽKK Đakovo | 17 | 537,5 | 7 | 32,5 | 590 |
| 2018./2019. ŽKK Đakovo | 3 | 527,67 | 1 | 4 | 554 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.