- HKS ID
- 121252
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Željezničar
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 10.01.2008
- Prvi klub
- Podravka, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 30.06.2025
- Iskaznica vrijedi do
- 30.06.2029
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Željezničar | 3 | 588,33 | 3 | 8,5 | 625 |
| 2025./2026. Željezničar | 20 | 588 | 16 | 55 | 627 |
| 2024./2025. Bjelovar | 15 | 589,67 | 5 | 25,5 | 673 |
| 2023./2024. Bjelovar | 23 | 578 | 15 | 54 | 634 |
| 2022./2023. Bjelovar, Koprivnica | 12 | 569,6 | 2 | 15,5 | 588 |
| 2021./2022. Koprivnica | 16 | 552 | 7 | 27,5 | 593 |
| 2019./2020. Koprivnica | 6 | 561,83 | 5 | 20 | 605 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.