- HKS ID
- 121255
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Donji Miholjac
- Mjesto
- Donji Miholjac
- Prvi nastup
- 21.11.2011
- Prvi klub
- Donji Miholjac, Donji Miholjac
- Pravo nastupa od
- 21.11.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 17.12.2027
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Donji Miholjac | 13 | 557,92 | 9 | 30,5 | 584 |
| 2024./2025. Donji Miholjac | 17 | 571,29 | 15 | 50 | 607 |
| 2023./2024. Donji Miholjac | 15 | 552,14 | 11 | 35 | 611 |
| 2022./2023. Donji Miholjac | 17 | 558,59 | 11 | 40 | 633 |
| 2021./2022. Donji Miholjac | 18 | 550,8 | 10 | 37,5 | 612 |
| 2020./2021. Donji Miholjac | 3 | 526,33 | 2 | 7 | 531 |
| 2019./2020. Donji Miholjac | 15 | 514,6 | 7 | 31,5 | 577 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.