- HKS ID
- 110196
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Ogulin
- Mjesto
- Ogulin
- Prvi nastup
- 05.03.2009
- Prvi klub
- Ogulin, Ogulin
- Pravo nastupa od
- 09.07.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 09.07.2024
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024./2025. ŽKK Ogulin | 17 | 547,33 | 7,5 | 33,5 | 576 |
| 2023./2024. ŽKK Ogulin | 19 | 522,19 | 6 | 34 | 595 |
| 2022./2023. ŽKK Ogulin | 15 | 521,31 | 6 | 23,5 | 564 |
| 2021./2022. ŽKK Ogulin | 25 | 536,96 | 14 | 53,5 | 577 |
| 2020./2021. ŽKK Ogulin | 16 | 527,15 | 4 | 21 | 573 |
| 2019./2020. Vrbovsko | 14 | 518,57 | 9 | 30,5 | 553 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.