- HKS ID
- 121463
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 15.05.2007
- Prvi klub
- Podravka, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 01.07.2010
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 2 | 552,5 | 1 | 5 | 567 |
| 2025./2026. Koprivnica | 18 | 567,5 | 13 | 50,5 | 617 |
| 2024./2025. Koprivnica | 18 | 566,5 | 12 | 47 | 603 |
| 2023./2024. Koprivnica | 19 | 547,42 | 15 | 54,5 | 594 |
| 2022./2023. Koprivnica | 15 | 550 | 8 | 33,5 | 581 |
| 2021./2022. Koprivnica | 14 | 535,5 | 7 | 28 | 578 |
| 2020./2021. Koprivnica | 5 | 513 | 2 | 9 | 547 |
| 2019./2020. Koprivnica | 6 | 532,5 | 4 | 13,5 | 561 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.