- HKS ID
- 121480
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Ponikve
- Mjesto
- Zagreb
- Prvi nastup
- 17.01.2006
- Prvi klub
- Ponikve, Zagreb
- Pravo nastupa od
- 28.12.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 30.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Ponikve | 5 | 590,2 | 5 | 16,5 | 618 |
| 2025./2026. Ponikve | 25 | 596,44 | 21 | 68 | 654 |
| 2024./2025. Ponikve | 20 | 586,15 | 15 | 49 | 649 |
| 2023./2024. Ponikve | 5 | 545,4 | 2 | 9,5 | 578 |
| 2022./2023. Ponikve | 23 | 579,64 | 14 | 52,5 | 621 |
| 2021./2022. Ponikve | 21 | 564,86 | 14,5 | 53,5 | 616 |
| 2020./2021. Ponikve | 7 | 601,86 | 6 | 20 | 626 |
| 2019./2020. Ponikve, Grmoščica | 35 | 581,91 | 23 | 84 | 630 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.