- HKS ID
- 121488
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Ponikve
- Mjesto
- Zagreb
- Prvi nastup
- 27.12.2010
- Prvi klub
- Ponikve, Zagreb
- Pravo nastupa od
- 27.12.2010
- Iskaznica vrijedi do
- 09.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Ponikve | 5 | 559,6 | 3 | 13 | 595 |
| 2025./2026. Ponikve | 25 | 569,72 | 15 | 57 | 614 |
| 2024./2025. Ponikve | 25 | 556,96 | 11,5 | 45,5 | 611 |
| 2023./2024. Ponikve | 40 | 542,08 | 18 | 67 | 612 |
| 2022./2023. Ponikve | 22 | 541,33 | 9 | 40 | 580 |
| 2021./2022. Ponikve | 15 | 529,53 | 8 | 33 | 607 |
| 2020./2021. Ponikve | 10 | 551,4 | 4 | 20,5 | 590 |
| 2019./2020. Ponikve | 11 | 503,09 | 4 | 19 | 544 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.