- HKS ID
- 121672
- NBC ID
- 4380
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Bjelovar
- Mjesto
- Bjelovar
- Prvi nastup
- 28.01.1994
- Prvi klub
- Graničar, Đurđevac
- Pravo nastupa od
- 07.07.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Bjelovar | 4 | 612,5 | 2 | 9 | 633 |
| 2025./2026. Bjelovar | 19 | 608,58 | 16 | 48 | 663 |
| 2024./2025. Bjelovar | 24 | 604,54 | 13 | 51 | 666 |
| 2023./2024. Bjelovar | 23 | 590,78 | 20 | 63 | 658 |
| 2022./2023. Bjelovar | 19 | 598,53 | 11 | 42 | 638 |
| 2021./2022. Bjelovar | 19 | 592,84 | 9,5 | 40 | 642 |
| 2020./2021. Bjelovar | 16 | 587,25 | 7 | 28,5 | 632 |
| 2019./2020. Bjelovar | 17 | 589,47 | 10 | 35,5 | 622 |
| 2018./2019. Bjelovar | 18 | 587,39 | 15 | 47,5 | 633 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.