- HKS ID
- 121701
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Željezničar
- Mjesto
- Bjelovar
- Prvi nastup
- 25.08.2010
- Prvi klub
- Željezničar, Bjelovar
- Pravo nastupa od
- 25.08.2010
- Iskaznica vrijedi do
- 07.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Željezničar | 2 | 551,5 | 1 | 4,5 | 553 |
| 2025./2026. Željezničar | 18 | 539,53 | 9 | 36 | 583 |
| 2024./2025. Željezničar | 18 | 556,44 | 12 | 40 | 623 |
| 2023./2024. Željezničar | 18 | 558,72 | 12 | 35 | 584 |
| 2022./2023. Željezničar | 19 | 548,26 | 10,5 | 45 | 596 |
| 2021./2022. Željezničar | 18 | 548,78 | 11 | 40 | 598 |
| 2020./2021. Željezničar | 4 | 526,75 | 2 | 7,5 | 545 |
| 2019./2020. Željezničar | 11 | 538,55 | 10 | 31 | 559 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.