- HKS ID
- 121714
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Pakrac-Papuk
- Mjesto
- Pakrac
- Prvi nastup
- 03.01.1985
- Prvi klub
- Donji Miholjac, Donji Miholjac
- Pravo nastupa od
- 30.06.2023
- Iskaznica vrijedi do
- 02.07.2027
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Pakrac-Papuk | 4 | 574,5 | 2 | 7,5 | 606 |
| 2025./2026. Pakrac-Papuk | 24 | 573,74 | 14 | 54 | 627 |
| 2024./2025. Pakrac-Papuk | 26 | 570 | 15,5 | 50 | 619 |
| 2023./2024. Pakrac-Papuk | 16 | 564,75 | 8 | 33 | 607 |
| 2022./2023. Slavonski Banovac | 22 | 560,55 | 14 | 50 | 617 |
| 2021./2022. Slavonski Banovac | 23 | 561,82 | 15 | 58 | 601 |
| 2020./2021. Slavonski Banovac | 6 | 562,67 | 4 | 16 | 580 |
| 2019./2020. Pakrac-Papuk | 20 | 545,1 | 11 | 43 | 610 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.