- HKS ID
- 121813
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Lipik 1974
- Mjesto
- Lipik
- Prvi nastup
- 07.08.2011
- Prvi klub
- Lipik 1974, Lipik
- Pravo nastupa od
- 07.08.2011
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Lipik 1974 | 2 | 577,5 | 2 | 8 | 587 |
| 2025./2026. Lipik 1974 | 14 | 533,83 | 4 | 24 | 562 |
| 2024./2025. Lipik 1974 | 15 | 533,71 | 10 | 38,5 | 574 |
| 2023./2024. Lipik 1974 | 14 | 544,23 | 9 | 32,5 | 575 |
| 2022./2023. Lipik 1974 | 16 | 531 | 6 | 28,5 | 561 |
| 2021./2022. Lipik 1974 | 15 | 518,46 | 6 | 27 | 570 |
| 2020./2021. Lipik 1974 | 5 | 514,2 | 2 | 8 | 551 |
| 2019./2020. Lipik 1974 | 15 | 504,85 | 6,5 | 32 | 566 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.