- HKS ID
- 121880
- NBC ID
- 1190
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Zaprešić
- Mjesto
- Zaprešić
- Prvi nastup
- 31.08.1994
- Prvi klub
- Ponikve, Zagreb
- Pravo nastupa od
- 14.07.2016
- Iskaznica vrijedi do
- 17.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Zaprešić | 4 | 672,33 | 3 | 10 | 698 |
| 2025./2026. Zaprešić | 22 | 634,36 | 18 | 63,5 | 689 |
| 2024./2025. Zaprešić | 19 | 625,61 | 13 | 43,5 | 670 |
| 2023./2024. Zaprešić | 16 | 633,14 | 10 | 36,5 | 670 |
| 2022./2023. Zaprešić | 21 | 643,19 | 14,5 | 55 | 709 |
| 2021./2022. Zaprešić | 21 | 636,62 | 17 | 56 | 693 |
| 2020./2021. Zaprešić | 18 | 629,65 | 13 | 42,5 | 691 |
| 2019./2020. Zaprešić | 17 | 639,76 | 15 | 49,5 | 674 |
| 2018./2019. Zaprešić | 16 | 637,56 | 13,5 | 44 | 728 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.