- HKS ID
- 121949
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Siscia
- Mjesto
- Sisak
- Prvi nastup
- 29.04.1989
- Prvi klub
- Jedinstvo, Sisak
- Pravo nastupa od
- 10.11.2014
- Iskaznica vrijedi do
- 16.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Siscia | 2 | 521 | 0 | 2 | 521 |
| 2025./2026. Siscia | 8 | 511 | 2 | 13 | 546 |
| 2024./2025. Siscia | 9 | 511,63 | 3 | 13 | 544 |
| 2023./2024. Siscia | 7 | 499,6 | 2 | 9 | 542 |
| 2022./2023. Siscia | 3 | 524,5 | 2 | 7 | 538 |
| 2021./2022. Siscia | 6 | 522,33 | 0 | 5 | 554 |
| 2020./2021. Siscia | 7 | 521,29 | 4 | 13 | 551 |
| 2019./2020. Siscia | 8 | 511,86 | 0 | 6 | 533 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.