- HKS ID
- 122074
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Nove nade
- Mjesto
- Požega
- Prvi nastup
- 12.06.1997
- Prvi klub
- Đurđenovac, Đurđenovac
- Pravo nastupa od
- 30.06.2025
- Iskaznica vrijedi do
- 14.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Nove nade | 5 | 612 | 3 | 13 | 659 |
| 2025./2026. Nove nade | 15 | 604,92 | 11,5 | 37 | 642 |
| 2024./2025. Đurđenovac | 14 | 609,64 | 9 | 30 | 639 |
| 2023./2024. Đurđenovac | 17 | 598,81 | 10 | 42 | 631 |
| 2022./2023. Đurđenovac | 18 | 603,47 | 9 | 36 | 653 |
| 2021./2022. Đurđenovac | 20 | 611,28 | 16 | 62 | 663 |
| 2020./2021. Đurđenovac | 7 | 586,57 | 2,5 | 14,5 | 624 |
| 2019./2020. Đurđenovac | 20 | 581,26 | 14,5 | 53 | 646 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.