- HKS ID
- 110287
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Rijeka
- Mjesto
- Rijeka
- Prvi nastup
- 23.09.2010
- Prvi klub
- Ogulin, Ogulin
- Pravo nastupa od
- 30.06.2015
- Iskaznica vrijedi do
- 17.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Rijeka | 4 | 621,25 | 3,5 | 13 | 650 |
| 2025./2026. Rijeka | 21 | 606,05 | 20 | 67,5 | 668 |
| 2024./2025. Rijeka | 21 | 617,95 | 20 | 67 | 701 |
| 2023./2024. Rijeka | 23 | 615 | 20,5 | 79,5 | 671 |
| 2022./2023. Rijeka | 18 | 591,11 | 13 | 48 | 641 |
| 2021./2022. Rijeka | 19 | 590,63 | 17 | 56 | 636 |
| 2020./2021. Rijeka | 18 | 584,78 | 15,5 | 57 | 629 |
| 2019./2020. Rijeka | 18 | 583,11 | 16 | 53,5 | 631 |
| 2018./2019. Rijeka | 4 | 547,5 | 3 | 11 | 558 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.