- HKS ID
- 122302
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Kutina
- Mjesto
- Kutina
- Prvi nastup
- 18.07.2016
- Prvi klub
- Jedinstvo, Sisak
- Pravo nastupa od
- 30.06.2023
- Iskaznica vrijedi do
- 24.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Kutina | 5 | 536,5 | 3 | 13,5 | 569 |
| 2025./2026. Kutina | 17 | 536,67 | 10 | 40,5 | 569 |
| 2024./2025. Kutina | 21 | 544,81 | 16 | 57,5 | 590 |
| 2023./2024. Kutina | 10 | 544,9 | 7 | 25,5 | 576 |
| 2022./2023. Kutina | 8 | 543,63 | 3 | 16 | 572 |
| 2021./2022. Jedinstvo | 18 | 524,67 | 7 | 36 | 560 |
| 2020./2021. Jedinstvo | 6 | 520 | 1 | 8 | 563 |
| 2019./2020. Jedinstvo | 13 | 517,85 | 7 | 24,5 | 558 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.