- HKS ID
- 110578
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Novska
- Mjesto
- Novska
- Prvi nastup
- 03.09.2008
- Prvi klub
- Sloga, Prekopakra
- Pravo nastupa od
- 14.07.2016
- Iskaznica vrijedi do
- 27.06.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Novska | 4 | 492,75 | 0 | 2,5 | 515 |
| 2025./2026. ŽKK Novska | 10 | 486,9 | 3 | 15,5 | 511 |
| 2024./2025. ŽKK Novska | 21 | 477,58 | 4 | 20,5 | 540 |
| 2023./2024. ŽKK Novska | 21 | 486,9 | 6 | 36 | 519 |
| 2022./2023. ŽKK Novska | 23 | 492,83 | 12 | 50 | 536 |
| 2021./2022. ŽKK Novska | 20 | 495,93 | 3 | 26,5 | 555 |
| 2020./2021. ŽKK Novska | 5 | 502,75 | 1 | 8 | 533 |
| 2019./2020. ŽKK Novska | 17 | 499,77 | 5 | 32,5 | 557 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.