- HKS ID
- 110585
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 10.08.2016
- Prvi klub
- Koprivnica, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 10.08.2016
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 1 | 457 | 0 | 0,5 | 457 |
| 2025./2026. Koprivnica | 23 | 508,5 | 9 | 38 | 571 |
| 2024./2025. Koprivnica | 23 | 497,23 | 5 | 28,5 | 541 |
| 2023./2024. Koprivnica | 10 | 478,29 | 1 | 8,5 | 503 |
| 2022./2023. Koprivnica | 25 | 486,13 | 5 | 32 | 526 |
| 2021./2022. Koprivnica | 5 | 494,67 | 2 | 6 | 506 |
| 2020./2021. Koprivnica | 1 | — | 0 | 0 | — |
| 2019./2020. Koprivnica | 18 | 469,5 | 0 | 11,5 | 503 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.