- HKS ID
- 110325
- NBC ID
- 4959
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Kustošija
- Mjesto
- Zagreb
- Prvi nastup
- 22.03.2012
- Prvi klub
- Varaždin, Varaždin
- Pravo nastupa od
- 09.07.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 25.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2023./2024. Kustošija | 6 | 557,4 | 1 | 6 | 608 |
| 2022./2023. Kustošija | 9 | 562,56 | 6 | 21 | 577 |
| 2021./2022. Kustošija, ŽKK Varaždin | 15 | 549,53 | 11 | 37,5 | 597 |
| 2020./2021. Kustošija, ŽKK Varaždin | 7 | 441 | 1 | 6 | 575 |
| 2019./2020. Kustošija, ŽKK Varaždin | 11 | 556,22 | 8 | 24,5 | 606 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.