- HKS ID
- 110686
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Zaprešić
- Mjesto
- Zaprešić
- Prvi nastup
- 08.07.2017
- Prvi klub
- ŽKK Zaprešić, Zaprešić
- Pravo nastupa od
- 08.07.2017
- Iskaznica vrijedi do
- 16.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Zaprešić | 2 | 529,5 | 1 | 5 | 535 |
| 2025./2026. ŽKK Zaprešić | 11 | 524,73 | 4 | 21 | 560 |
| 2024./2025. ŽKK Zaprešić | 17 | 524,35 | 9 | 35 | 555 |
| 2023./2024. ŽKK Zaprešić | 17 | 527,38 | 8 | 28 | 567 |
| 2022./2023. ŽKK Zaprešić | 15 | 527,67 | 7,5 | 29,5 | 578 |
| 2021./2022. ŽKK Zaprešić | 16 | 511,81 | 7 | 32 | 574 |
| 2020./2021. ŽKK Zaprešić | 2 | 474 | 0 | 0 | 479 |
| 2019./2020. ŽKK Zaprešić | 4 | 459 | 0 | 2 | 459 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.