- HKS ID
- 110343
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Zagreb
- Mjesto
- Zagreb
- Prvi nastup
- 05.11.2007
- Prvi klub
- Zagreb, Zagreb
- Pravo nastupa od
- 05.11.2007
- Iskaznica vrijedi do
- 25.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Zagreb | 4 | 589,25 | 4 | 13 | 611 |
| 2025./2026. Zagreb | 21 | 580,65 | 14 | 52 | 632 |
| 2024./2025. Zagreb | 21 | 576,71 | 18 | 55 | 626 |
| 2023./2024. Zagreb | 19 | 568,89 | 15 | 53,5 | 615 |
| 2022./2023. Zagreb | 20 | 559,68 | 14 | 49,5 | 610 |
| 2021./2022. Zagreb | 20 | 551,08 | 10 | 39 | 578 |
| 2020./2021. Zagreb | 18 | 551,89 | 13 | 44,5 | 593 |
| 2019./2020. Zagreb, Donat | 18 | 558,94 | 10 | 39 | 631 |
| 2018./2019. Zagreb | 3 | 543,33 | 0 | 5 | 558 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.