- HKS ID
- 122595
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 15.10.2017
- Prvi klub
- Koprivnica, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 15.10.2017
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Koprivnica | 4 | 495,75 | 1 | 4 | 519 |
| 2024./2025. Koprivnica | 6 | 501,75 | 1 | 7 | 517 |
| 2023./2024. Koprivnica | 6 | 497,25 | 1 | 5 | 527 |
| 2022./2023. Koprivnica | 8 | 493,17 | 0 | 1 | 525 |
| 2021./2022. Koprivnica | 12 | 518,25 | 3 | 20 | 552 |
| 2020./2021. Koprivnica | 5 | 506 | 0 | 4 | 532 |
| 2019./2020. Koprivnica | 16 | 512,75 | 5 | 27 | 548 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.