- HKS ID
- 122632
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Mantinela
- Mjesto
- Karlovac
- Prvi nastup
- 08.01.2018
- Prvi klub
- Mantinela, Karlovac
- Pravo nastupa od
- 08.01.2018
- Iskaznica vrijedi do
- 11.12.2029
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Mantinela | 3 | 554 | 1 | 6,5 | 578 |
| 2025./2026. Mantinela | 18 | 562,28 | 11 | 40,5 | 611 |
| 2024./2025. Mantinela | 18 | 526,71 | 7 | 28,5 | 562 |
| 2023./2024. Mantinela | 8 | 558,86 | 4 | 17,5 | 597 |
| 2022./2023. Mantinela | 21 | 512,52 | 13 | 44 | 589 |
| 2021./2022. Mantinela | 18 | 543,33 | 9 | 38,5 | 602 |
| 2020./2021. Mantinela | 7 | 540 | 6 | 19 | 560 |
| 2019./2020. Mantinela | 14 | 531,36 | 6 | 23,5 | 564 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.