- HKS ID
- 110768
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Cesta
- Mjesto
- Varaždin
- Prvi nastup
- 15.07.2018
- Prvi klub
- Lepoglava, Lepoglava
- Pravo nastupa od
- 23.12.2024
- Iskaznica vrijedi do
- 29.12.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2024./2025. Cesta | 1 | — | 1 | 1 | — |
| 2023./2024. ŽKK Varaždin | 20 | 514,3 | 10 | 43 | 574 |
| 2022./2023. ŽKK Varaždin | 24 | 514,63 | 14 | 51 | 563 |
| 2021./2022. ŽKK Varaždin | 16 | 493,73 | 5 | 33,5 | 543 |
| 2020./2021. ŽKK Varaždin | 3 | 464,33 | 2 | 6 | 475 |
| 2019./2020. Lepoglava | 3 | 519 | 2 | 3 | 519 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.