- HKS ID
- 122873
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Lepoglava
- Mjesto
- Lepoglava
- Prvi nastup
- 09.01.2019
- Prvi klub
- Lepoglava, Lepoglava
- Pravo nastupa od
- 09.01.2019
- Iskaznica vrijedi do
- 28.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Lepoglava | 3 | — | 0 | 4 | — |
| 2025./2026. Lepoglava | 18 | 520,14 | 9 | 33,5 | 547 |
| 2024./2025. Lepoglava | 15 | 532,4 | 4 | 21 | 571 |
| 2023./2024. Lepoglava | 10 | 538 | 1 | 9,5 | 557 |
| 2022./2023. Lepoglava | 8 | 510,75 | 1 | 7,5 | 526 |
| 2021./2022. Lepoglava | 14 | 507,58 | 2 | 15 | 543 |
| 2020./2021. Lepoglava | 4 | 476,25 | 1 | 7 | 483 |
| 2019./2020. Lepoglava | 2 | — | 1 | 1 | — |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.