- HKS ID
- 110819
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Zaprešić
- Mjesto
- Zaprešić
- Prvi nastup
- 11.02.2019
- Prvi klub
- ŽKK Zaprešić, Zaprešić
- Pravo nastupa od
- 11.02.2019
- Iskaznica vrijedi do
- 17.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Zaprešić | 2 | 519,5 | 1 | 4 | 538 |
| 2025./2026. ŽKK Zaprešić | 2 | 477,5 | 0 | 1 | 497 |
| 2024./2025. ŽKK Zaprešić | 9 | 499,67 | 4 | 19,5 | 549 |
| 2023./2024. ŽKK Zaprešić | 8 | 476 | 1 | 7,5 | 499 |
| 2022./2023. ŽKK Zaprešić | 14 | 491,77 | 0,5 | 11 | 535 |
| 2021./2022. ŽKK Zaprešić | 19 | 492,82 | 8 | 33,5 | 573 |
| 2020./2021. ŽKK Zaprešić | 7 | 511,4 | 2 | 7 | 557 |
| 2019./2020. ŽKK Zaprešić | 2 | — | 0 | 0 | — |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.