- HKS ID
- 123113
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 15.02.2020
- Prvi klub
- Koprivnica, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 15.02.2020
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 2 | 527,5 | 1 | 4 | 534 |
| 2025./2026. Koprivnica | 14 | 535,93 | 8 | 26,5 | 599 |
| 2024./2025. Koprivnica | 19 | 534,63 | 11 | 50,5 | 572 |
| 2023./2024. Koprivnica | 11 | 504,67 | 3 | 11 | 563 |
| 2022./2023. Koprivnica | 13 | 496,73 | 4 | 15 | 525 |
| 2021./2022. Koprivnica | 14 | 505,23 | 4 | 22 | 542 |
| 2020./2021. Koprivnica | 3 | 476 | 1 | 2,5 | 477 |
| 2019./2020. Koprivnica | 1 | 461 | 0 | 1 | 461 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.