- HKS ID
- 110977
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Koprivnica
- Mjesto
- Koprivnica
- Prvi nastup
- 18.01.2022
- Prvi klub
- Podravka, Koprivnica
- Pravo nastupa od
- 30.06.2023
- Iskaznica vrijedi do
- 10.08.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Koprivnica | 3 | 529,67 | 2 | 6,5 | 557 |
| 2025./2026. Koprivnica | 25 | 531,6 | 14 | 52,5 | 603 |
| 2024./2025. Koprivnica | 22 | 516,05 | 6 | 43,5 | 588 |
| 2023./2024. Koprivnica | 17 | 510,18 | 8 | 30 | 540 |
| 2022./2023. Podravka | 20 | 517,75 | 10 | 45,5 | 553 |
| 2021./2022. Podravka | 2 | 528 | 1 | 3 | 528 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.