- HKS ID
- 110456
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- Ž
- Spol
- Ž
- Klub
- Siscia
- Mjesto
- Sisak
- Prvi nastup
- 05.12.2012
- Prvi klub
- Siscia, Sisak
- Pravo nastupa od
- 05.12.2012
- Iskaznica vrijedi do
- 14.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Siscia | 4 | 536,25 | 0 | 3,5 | 567 |
| 2025./2026. Siscia | 19 | 549 | 5 | 30 | 597 |
| 2024./2025. Siscia | 21 | 541,85 | 8 | 36,5 | 592 |
| 2023./2024. Siscia | 21 | 532,5 | 5 | 31 | 586 |
| 2022./2023. Siscia | 13 | 533,45 | 1 | 12 | 604 |
| 2021./2022. Siscia | 15 | 523,4 | 4 | 19 | 554 |
| 2020./2021. Siscia | 18 | 530,65 | 6,5 | 25 | 554 |
| 2019./2020. Siscia | 17 | 507,25 | 10 | 34,5 | 548 |
| 2018./2019. Siscia | 3 | 521 | 1 | 3 | 528 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.