- HKS ID
- 110504
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Pitomača
- Mjesto
- Pitomača
- Prvi nastup
- 24.07.1988
- Prvi klub
- Pitomača, Pitomača
- Pravo nastupa od
- 20.07.1993
- Iskaznica vrijedi do
- 29.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Pitomača | 2 | 474 | 1 | 4 | 483 |
| 2025./2026. ŽKK Pitomača | 19 | 487,82 | 4 | 22 | 527 |
| 2024./2025. ŽKK Pitomača | 19 | 478,27 | 5 | 26 | 532 |
| 2023./2024. ŽKK Pitomača | 17 | 474,54 | 4 | 21 | 520 |
| 2022./2023. ŽKK Pitomača | 17 | 474,6 | 4 | 27 | 510 |
| 2021./2022. ŽKK Pitomača | 11 | 485,64 | 5 | 23 | 519 |
| 2020./2021. ŽKK Pitomača | 4 | 493 | 0 | 4 | 502 |
| 2019./2020. ŽKK Pitomača | 12 | 481,22 | 5 | 14 | 522 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.