- HKS ID
- 120008
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Željezničar
- Mjesto
- Čakovec
- Prvi nastup
- 23.04.2002
- Prvi klub
- Željezničar, Čakovec
- Pravo nastupa od
- 23.04.2002
- Iskaznica vrijedi do
- 14.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Željezničar | 1 | — | 0 | 2 | — |
| 2025./2026. Željezničar | 15 | 510,1 | 6 | 26 | 581 |
| 2024./2025. Željezničar | 22 | 566 | 7 | 38,5 | 635 |
| 2023./2024. Željezničar | 27 | 568,95 | 18 | 60,5 | 615 |
| 2022./2023. Željezničar | 14 | 565,36 | 12 | 37 | 609 |
| 2021./2022. Željezničar | 17 | 546,2 | 10 | 35,5 | 578 |
| 2020./2021. Željezničar | 1 | 564 | 1 | 4 | 564 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.