- HKS ID
- 120053
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- M
- Klub
- Prosvjetar
- Mjesto
- Čakovec
- Prvi nastup
- 10.04.1998
- Prvi klub
- Prosvjetar, Čakovec
- Pravo nastupa od
- 10.04.1998
- Iskaznica vrijedi do
- 09.01.2028
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. Prosvjetar | 1 | 582 | 1 | 3 | 582 |
| 2025./2026. Prosvjetar | 13 | 528,85 | 7 | 28 | 567 |
| 2024./2025. Prosvjetar | 2 | 527 | 0 | 2 | 534 |
| 2023./2024. Prosvjetar | 4 | 523 | 3 | 11 | 531 |
| 2022./2023. Prosvjetar | 13 | 518,33 | 6 | 27,5 | 563 |
| 2021./2022. Prosvjetar | 19 | 527,68 | 11 | 39 | 557 |
| 2020./2021. Prosvjetar | 5 | 523,8 | 3 | 10 | 565 |
| 2019./2020. Prosvjetar | 18 | 516,56 | 9 | 39 | 554 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.