- HKS ID
- 110065
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- 60+
- Spol
- Ž
- Klub
- ŽKK Novska
- Mjesto
- Novska
- Prvi nastup
- 21.01.2006
- Prvi klub
- Novska, Novska
- Pravo nastupa od
- 21.01.2006
- Iskaznica vrijedi do
- 20.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026./2027. ŽKK Novska | 2 | 552 | 1 | 5,5 | 552 |
| 2025./2026. ŽKK Novska | 7 | 522,71 | 2 | 14 | 555 |
| 2024./2025. ŽKK Novska | 7 | 511 | 3 | 15 | 572 |
| 2023./2024. ŽKK Novska | 15 | 507,33 | 2 | 20,5 | 549 |
| 2022./2023. ŽKK Novska | 12 | 505,83 | 6 | 23 | 545 |
| 2020./2021. ŽKK Novska | 3 | 512 | 2 | 6 | 512 |
| 2019./2020. ŽKK Novska | 12 | 510,78 | 5 | 22 | 530 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.