- HKS ID
- 120192
- NBC ID
- Nije upisan
- Kategorija
- M
- Spol
- M
- Klub
- Ciglenica
- Mjesto
- Ciglenica
- Prvi nastup
- 23.01.2010
- Prvi klub
- Ciglenica, Ciglenica
- Pravo nastupa od
- 23.01.2010
- Iskaznica vrijedi do
- 18.09.2030
Učinak po utakmicama
Učinak po sezoni
| Sezona | Nastupi | Prosjek | Poeni | Setovi | Najbolji |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025./2026. Ciglenica | 9 | 573,5 | 6 | 19 | 604 |
| 2024./2025. Ciglenica | 22 | 548,62 | 4 | 36,5 | 582 |
| 2023./2024. Ciglenica | 18 | 542,94 | 3 | 26 | 584 |
| 2022./2023. Ciglenica | 20 | 554,3 | 9 | 34 | 589 |
| 2021./2022. Ciglenica | 12 | 550,45 | 6 | 24,5 | 583 |
| 2020./2021. Ciglenica | 5 | 582,67 | 2 | 6 | 607 |
| 2019./2020. Ciglenica | 10 | 529,5 | 2 | 12,5 | 552 |
Prosjek i najbolji rezultat računaju se samo iz cijelih nastupa od 120 hitaca.